.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 1.9 | 2.7 | 11.7 |
Incidenza di minori stranieri | 35.3 | 4.3 | 22.9 |
Incidenza di coppie miste | 0.2 | 0.6 | 0.9 |
Tasso di occupazione straniera | 41.7 | 40.9 | 38.7 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 63.9 | 66.1 | 79 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 216.1 | 152.3 | 106.2 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 8.7 | 25 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 20 | 16.7 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 168.6 | 266.7 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 249.9 | 227.8 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Valguarnera Caropepe | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 11.7 | 25 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 22.9 | 20.7 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 0.9 | 1.1 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 38.7 | 53 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 79 | 65.2 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 106.2 | 132.3 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 25 | 15.3 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 16.7 | 29 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 266.7 | 177.8 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 227.8 | 109.9 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |