.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 18.4 | 32.9 | 40.8 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 4.9 | 8.3 | 16.3 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 87.6 | 96.2 | 97 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 26.7 | 35.9 | 42.6 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Valguarnera Caropepe | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 40.8 | 48.2 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 16.3 | 18.3 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97 | 96.5 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 42.6 | 35.8 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |