.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 7981 | 7744 | 7388 |
Variazione intercensuaria annua | 0.5 | -0.3 | -0.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.4 | -2.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0 | 0 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4 | 7.4 | 7.8 |
Densità demografica | 46.9 | 45.5 | 43.4 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Regalbuto | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 7388 | 5002904 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.5 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -2.9 | -1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0 | 0.3 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.5 | 5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 7.8 | 5.3 | 9 |
Densità demografica | 43.4 | 193.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |