.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 1.3 | 1.3 | 9.1 |
| Incidenza di minori stranieri | 36.8 | 10.5 | 20.6 |
| Incidenza di coppie miste | 0.1 | 0.3 | 0.8 |
| Tasso di occupazione straniera | 15.4 | 41.2 | 51.5 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 155.8 | 61.4 | 60 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 58.4 | 117.6 | 182.9 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 21.1 | 27 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 25 | 0 | 29.4 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 129.3 | - | 178.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | - | 72.2 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Leonforte | Sicilia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 9.1 | 25 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 20.6 | 20.7 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 0.8 | 1.1 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 51.5 | 53 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 60 | 65.2 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 182.9 | 132.3 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 27 | 15.3 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 29.4 | 29 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 178.9 | 177.8 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 72.2 | 109.9 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |