.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 98.7 | 97.1 | 96.8 |
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 7.3 | 5.9 | 5.3 |
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 5.1 | 7 | 9.1 |
| Indice di dipendenza anziani | 19.8 | 23.5 | 25.6 |
| Indice di dipendenza giovani | 30.7 | 24.1 | 21.7 |
| Indice di vecchiaia | 64.6 | 97.3 | 117.8 |
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 0.5 | 0.8 | 1.8 |
|
|||
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
| Indicatore | Assoro | Sicilia | Italia |
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 96.8 | 93.6 | 93.7 |
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 5.3 | 5.7 | 5.6 |
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 9.1 | 9.4 | 10.4 |
| Indice di dipendenza anziani | 25.6 | 28.5 | 32 |
| Indice di dipendenza giovani | 21.7 | 22.6 | 21.5 |
| Indice di vecchiaia | 117.8 | 126.2 | 148.7 |
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 1.8 | 3.8 | 5.4 |
|
|||
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
|
Indice di dipendenza giovani |
|
|
Indice di dipendenza anziani |