.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 29.2 | 16.9 | 15.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 54.9 | 35.2 | 27.2 |
Tasso di disoccupazione | 37.7 | 23.6 | 19.7 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 72.4 | 58.5 | 52.2 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Santa Caterina Villarmosa | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 15.8 | 18.5 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 27.2 | 27.1 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 19.7 | 21.8 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 52.2 | 53.7 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |