.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 38.7 | 47.5 | 52.7 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 12.2 | 17.6 | 20.8 |
Mobilità occupazionale | 54.8 | 77.3 | 65.9 |
Mobilità studentesca | 38.4 | 40.4 | 63.5 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 31.8 | 46.1 | 60.9 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 10.9 | 12 | 12 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 38.5 | 26.3 | 21.8 |
Mobilità breve | 73.9 | 74.3 | 76 |
Mobilità lunga | 3.4 | 3.8 | 2.5 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Resuttano | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 52.7 | 50.9 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 20.8 | 12.8 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 65.9 | 43 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 63.5 | 22 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 60.9 | 69.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 12 | 8.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 21.8 | 19.6 | 19.1 |
Mobilità breve | 76 | 86.1 | 81.4 |
Mobilità lunga | 2.5 | 3.7 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |