.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3644 | 3446 | 3178 |
Variazione intercensuaria annua | -0.4 | -0.6 | -0.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.4 | -4.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.4 | -0.3 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.5 | 5.5 | 5.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 7.5 | 5.2 | 4.8 |
Densità demografica | 148 | 139.9 | 129 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Milena | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3178 | 5002904 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.8 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -4.1 | -1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.3 | 0.3 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.4 | 5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.8 | 5.3 | 9 |
Densità demografica | 129 | 193.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |