.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 72535 | 72774 | 75668 |
Variazione intercensuaria annua | -0.3 | 0 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.5 | -1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.5 | 0.7 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1 | 0.7 | 1.7 |
Densità demografica | 259.9 | 260.8 | 271.1 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Gela | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 75668 | 5002904 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.4 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1 | -1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.7 | 0.3 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.2 | 5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.7 | 5.3 | 9 |
Densità demografica | 271.1 | 193.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |