.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 23.9 | 31.8 | 28.2 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 2.8 | 3.3 | 2.3 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 16.4 | 18.6 | 22.9 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3 | 4.5 | 2.8 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Villafranca Sicula | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 28.2 | 28.9 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 2.3 | 4.3 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 22.9 | 12.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.8 | 3.5 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |