.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 5.9 | 11.3 | 27.3 |
Incidenza di minori stranieri | 30 | 17.6 | 23.1 |
Incidenza di coppie miste | 0 | 1.3 | 1.4 |
Tasso di occupazione straniera | 42.9 | 14.3 | 45.2 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 68.8 | 153.1 | 71.5 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 68.3 | 50.1 | 167.8 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 5.9 | 35.9 |
Indice di frequenza scolastica straniera | - | 0 | 28.6 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | - | 95.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 46.7 | 216.8 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Villafranca Sicula | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 27.3 | 25 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 23.1 | 20.7 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.4 | 1.1 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 45.2 | 53 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 71.5 | 65.2 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 167.8 | 132.3 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 35.9 | 15.3 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 28.6 | 29 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 95.9 | 177.8 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 216.8 | 109.9 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |