.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 20 | 35.6 | 43.3 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 8.9 | 11 | 16.7 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 91.6 | 91.7 | 98.6 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 26.9 | 37.4 | 42.1 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Santo Stefano Quisquina | Sicilia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 43.3 | 48.2 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 16.7 | 18.3 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.6 | 96.5 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 42.1 | 35.8 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |