.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 26 | 13.2 | 9.5 |
Tasso di disoccupazione femminile | 42 | 24.7 | 19.4 |
Tasso di disoccupazione | 32.7 | 17.7 | 13.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 74.1 | 50 | 47.1 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Lucca Sicula | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 9.5 | 18.5 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 19.4 | 27.1 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 13.4 | 21.8 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 47.1 | 53.7 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |