.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 1.3 | 3.1 | 11.1 |
Incidenza di minori stranieri | 40 | 10.5 | 23.1 |
Incidenza di coppie miste | 0.3 | 0.9 | 0.8 |
Tasso di occupazione straniera | 0 | 17.6 | 52.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | - | 152.6 | 58.2 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 42.7 | 75.1 | 175.5 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 0 | 20 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 0 | 25 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | - | 242.4 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 108 | 271.6 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Grotte | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 11.1 | 25 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 23.1 | 20.7 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 0.8 | 1.1 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 52.9 | 53 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 58.2 | 65.2 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 175.5 | 132.3 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 20 | 15.3 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 25 | 29 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 242.4 | 177.8 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 271.6 | 109.9 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |