.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 19.3 | 35.3 | 46.4 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 10.9 | 8.9 | 9 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 88.1 | 100 | 97.2 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 25.7 | 37 | 36.4 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Calamonaci | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 46.4 | 48.2 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 9 | 18.3 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.2 | 96.5 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 36.4 | 35.8 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |