.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 5153 | 3787 | 3118 |
Variazione intercensuaria annua | -0.2 | -3 | -1.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -5.8 | -3.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -2.5 | -1.7 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1 | 1 | 1.1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 7.2 | 3 | 4.5 |
Densità demografica | 82.8 | 60.8 | 50.1 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Alessandria della Rocca | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3118 | 5002904 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -1.9 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -3.2 | -1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -1.7 | 0.3 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.1 | 5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.5 | 5.3 | 9 |
Densità demografica | 50.1 | 193.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |