.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 96.8 | 92.8 | 94.7 |
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 7.3 | 6.1 | 5.5 |
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 4.9 | 6.9 | 7.5 |
| Indice di dipendenza anziani | 18.1 | 23.9 | 23 |
| Indice di dipendenza giovani | 28 | 24.5 | 21.5 |
| Indice di vecchiaia | 64.6 | 97.5 | 106.8 |
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 1 | 1.5 | 3.3 |
|
|||
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
| Indicatore | Torrenova | Sicilia | Italia |
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 94.7 | 93.6 | 93.7 |
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 5.5 | 5.7 | 5.6 |
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 7.5 | 9.4 | 10.4 |
| Indice di dipendenza anziani | 23 | 28.5 | 32 |
| Indice di dipendenza giovani | 21.5 | 22.6 | 21.5 |
| Indice di vecchiaia | 106.8 | 126.2 | 148.7 |
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 3.3 | 3.8 | 5.4 |
|
|||
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
|
Indice di dipendenza giovani |
|
|
Indice di dipendenza anziani |