.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 4.9 | 12.2 | 73.5 |
Incidenza di minori stranieri | 20.7 | 15 | 24 |
Incidenza di coppie miste | 0.5 | 1.2 | 2.8 |
Tasso di occupazione straniera | 16.7 | 43.7 | 54.4 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 186 | 85.9 | 76.4 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 55.1 | 251.3 | 117.7 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 11.3 | 12.3 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 50 | 37.5 | 29.1 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 76.6 | 109.6 | 134.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 90.6 | 169.1 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Terme Vigliatore | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 73.5 | 25 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 24 | 20.7 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.8 | 1.1 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 54.4 | 53 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 76.4 | 65.2 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 117.7 | 132.3 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 12.3 | 15.3 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 29.1 | 29 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 134.9 | 177.8 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 169.1 | 109.9 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |