.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 27.5 | 41.2 | 54.7 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 7.4 | 9.6 | 20.3 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 94.7 | 96.2 | 98.6 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 30.6 | 35.4 | 35.7 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Venetico | Sicilia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 54.7 | 48.2 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 20.3 | 18.3 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.6 | 96.5 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 35.7 | 35.8 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |