.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 6052 | 6542 | 7426 |
Variazione intercensuaria annua | 2.7 | 0.8 | 1.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.9 | 0 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.4 | 1.5 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 25.4 | 29 | 32.2 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.4 | 2.4 | 1.4 |
Densità demografica | 1466.8 | 1585.5 | 1799.8 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Torregrotta | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 7426 | 5002904 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.3 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0 | -1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.5 | 0.3 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 32.2 | 5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.4 | 5.3 | 9 |
Densità demografica | 1799.8 | 193.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |