.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 1.9 | 3.1 | 10.7 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 0 | 16.7 |
Incidenza di coppie miste | .... | 1.1 | 1 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 12.5 | 52.4 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 248.5 | 64.4 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 37.8 | 76.2 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 12.5 | 58.3 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | - | 0 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | - |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | - | 234.3 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Scaletta Zanclea | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 10.7 | 25 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 16.7 | 20.7 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1 | 1.1 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 52.4 | 53 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 64.4 | 65.2 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 76.2 | 132.3 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 58.3 | 15.3 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 29 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 177.8 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 234.3 | 109.9 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |