.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 1.8 | 2.7 | 12.8 |
Incidenza di minori stranieri | 0 | 0 | 0 |
Incidenza di coppie miste | 0.4 | 0.6 | 1.2 |
Tasso di occupazione straniera | 28.6 | 36.4 | 55.8 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 98.5 | 81.5 | 60.5 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 110.6 | - | 256.6 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 9.1 | 17.3 |
Indice di frequenza scolastica straniera | - | - | 16.7 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | - | 427.4 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 49.1 | 99.2 | 193.8 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Saponara | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 12.8 | 25 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 0 | 20.7 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.2 | 1.1 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 55.8 | 53 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 60.5 | 65.2 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 256.6 | 132.3 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 17.3 | 15.3 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 16.7 | 29 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 427.4 | 177.8 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 193.8 | 109.9 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |