.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 87.2 | 77.1 | 78.4 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 91.8 | 84.5 | 84.6 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 16.1 | 17.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 16.7 | 25.5 | 31.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | - | - | - |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.9 | 23.3 | 33.7 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 89.6 | 97.9 | 98.3 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 86.2 | 82.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.9 | 1.4 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 9.4 | 3.4 | 1.7 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5.5 | 3 | 3 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | San Teodoro | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 78.4 | 70.5 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 84.6 | 99.2 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 17.1 | 7.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 31.8 | 29 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | - | 62.6 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 33.7 | 31.2 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.3 | 97.6 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 82.2 | 73.8 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.4 | 3 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 1.7 | 5.3 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3 | 4.6 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |