.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 22 | 34.3 | 33.6 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.7 | 3.4 | 4.7 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 9.1 | 12.3 | 14.1 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.1 | 2.5 | 2.9 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Santa Teresa di Riva | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 33.6 | 28.9 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.7 | 4.3 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 14.1 | 12.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.9 | 3.5 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |