.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 90.6 | 90.7 | 91.8 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 6.7 | 5.1 | 4.7 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 7.2 | 9.2 | 10.5 |
Indice di dipendenza anziani | 24 | 28.9 | 29.7 |
Indice di dipendenza giovani | 27.8 | 22.3 | 19.2 |
Indice di vecchiaia | 86.5 | 129.4 | 155.1 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 1.3 | 2.1 | 3.8 |
|
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
Indicatore | Santa Teresa di Riva | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 91.8 | 93.6 | 93.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 4.7 | 5.7 | 5.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 10.5 | 9.4 | 10.4 |
Indice di dipendenza anziani | 29.7 | 28.5 | 32 |
Indice di dipendenza giovani | 19.2 | 22.6 | 21.5 |
Indice di vecchiaia | 155.1 | 126.2 | 148.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 3.8 | 3.8 | 5.4 |
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
Indice di dipendenza giovani |
|
Indice di dipendenza anziani |