.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 51.5 | 51.2 | 55.5 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 15.7 | 20.6 | 25.5 |
Mobilità occupazionale | 55.3 | 87.6 | 115.6 |
Mobilità studentesca | 32.9 | 47.7 | 51.9 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 40.8 | 55.8 | 61.6 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 16 | 10.9 | 13.5 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 30.4 | 21.9 | 21.4 |
Mobilità breve | 71.5 | 71.6 | 76.5 |
Mobilità lunga | 5.9 | 4.2 | 7.4 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Santa Teresa di Riva | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 55.5 | 50.9 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 25.5 | 12.8 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 115.6 | 43 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 51.9 | 22 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 61.6 | 69.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 13.5 | 8.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 21.4 | 19.6 | 19.1 |
Mobilità breve | 76.5 | 86.1 | 81.4 |
Mobilità lunga | 7.4 | 3.7 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |