.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 61.9 | 52.7 | 55.5 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 39.4 | 35.4 | 39.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 50 | 43.5 | 47.2 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 42.3 | 31.1 | 24.8 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 82.7 | 28.8 | 32.4 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Santa Teresa di Riva | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 55.5 | 57.5 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 39.7 | 33 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 47.2 | 44.7 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 24.8 | 34.7 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 32.4 | 46.5 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |