.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 1.9 | 3.4 | 12.6 |
Incidenza di minori stranieri | 44.4 | 0 | 16.7 |
Incidenza di coppie miste | 0.2 | 1 | 1.3 |
Tasso di occupazione straniera | 40 | 18.8 | 55.8 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 78.9 | 164 | 61.3 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 63.4 | 60.4 | 107.8 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 12.5 | 21.7 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 50 | 33.3 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 52.1 | 169.3 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 24.1 | 67.2 | 151.1 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Santa Lucia del Mela | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 12.6 | 25 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 16.7 | 20.7 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.3 | 1.1 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 55.8 | 53 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 61.3 | 65.2 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 107.8 | 132.3 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 21.7 | 15.3 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 33.3 | 29 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 169.3 | 177.8 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 151.1 | 109.9 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |