.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4858 | 4701 | 4744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.7 | -0.3 | 0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2 | -0.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0 | 0.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1 | 1.1 | 1.2 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 10 | 10.8 | 13.4 |
Densità demografica | 56.7 | 54.9 | 55.4 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Santa Lucia del Mela | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4744 | 5002904 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.8 | -1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.2 | 5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 13.4 | 5.3 | 9 |
Densità demografica | 55.4 | 193.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |