.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 26.3 | 28.6 | 35.8 |
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 6.4 | 6.7 | 7.8 |
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 14.3 | 17.8 | 18.4 |
| Incidenza di coppie anziane con figli | 5.2 | 7.9 | 7.8 |
|
|||
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
| Indicatore | San Salvatore di Fitalia | Sicilia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 35.8 | 28.9 | 27.1 |
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 7.8 | 4.3 | 4.6 |
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 18.4 | 12.5 | 14.2 |
| Incidenza di coppie anziane con figli | 7.8 | 3.5 | 3.8 |
|
|||
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |