.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 38.4 | 26.2 | 17.9 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 56.9 | 32.8 | 19.4 |
| Tasso di disoccupazione | 47 | 29.3 | 18.6 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 77.4 | 69.6 | 63.8 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Rodì Milici | Sicilia | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 17.9 | 18.5 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 19.4 | 27.1 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 18.6 | 21.8 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 63.8 | 53.7 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |