.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3734 | 3803 | 3964 |
Variazione intercensuaria annua | -0.1 | 0.2 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.4 | -1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.5 | 0.6 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 10.5 | 13 | 13.3 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 27.6 | 24.3 | 24.4 |
Densità demografica | 220 | 224.1 | 233.6 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Piraino | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3964 | 5002904 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.4 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1 | -1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.6 | 0.3 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 13.3 | 5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 24.4 | 5.3 | 9 |
Densità demografica | 233.6 | 193.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |