.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 28 | 21.1 | 16 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 31.5 | 32.4 | 16.8 |
| Tasso di disoccupazione | 29.5 | 25.9 | 16.3 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 60.8 | 57.4 | 43 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Montalbano Elicona | Sicilia | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 16 | 18.5 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 16.8 | 27.1 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 16.3 | 21.8 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 43 | 53.7 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |