.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 56.4 | 53.7 | 47.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 40 | 36.9 | 38.4 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 47.6 | 45 | 43 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 40 | 46.5 | 34.3 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 220.8 | 92.9 | 75 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Mongiuffi Melia | Sicilia | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 47.8 | 57.5 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 38.4 | 33 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 43 | 44.7 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 34.3 | 34.7 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 75 | 46.5 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |