.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 19.6 | 32.4 | 45.5 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 5 | 9.3 | 15.7 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 89.7 | 94.2 | 98.6 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 24.1 | 35.6 | 39.9 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Monforte San Giorgio | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 45.5 | 48.2 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 15.7 | 18.3 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.6 | 96.5 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 39.9 | 35.8 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |