.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 28.1 | 31.9 | 30.8 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.8 | 4 | 4 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 10.6 | 15.9 | 19.4 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4.8 | 4.8 | 5.5 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Moio Alcantara | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 30.8 | 28.9 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4 | 4.3 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 19.4 | 12.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 5.5 | 3.5 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |