.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 35.3 | 26.1 | 16.9 |
Tasso di disoccupazione femminile | 53.6 | 34.1 | 31.9 |
Tasso di disoccupazione | 43.4 | 29.4 | 23.5 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 79.5 | 72.5 | 70.8 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Moio Alcantara | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 16.9 | 18.5 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 31.9 | 27.1 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 23.5 | 21.8 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 70.8 | 53.7 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |