.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 231693 | 252026 | 243262 |
Variazione intercensuaria annua | -1.2 | 0.8 | -0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.8 | -1.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.2 | -0.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 21.2 | 22.1 | 20.8 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1 | 1.6 | 2.5 |
Densità demografica | 1083.9 | 1179 | 1138 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Messina | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 243262 | 5002904 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.4 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.8 | -1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.1 | 0.3 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 20.8 | 5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 2.5 | 5.3 | 9 |
Densità demografica | 1138 | 193.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |