.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 682 | 641 | 702 |
Variazione intercensuaria annua | 0.5 | -0.6 | 0.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -3 | -1.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.1 | 1.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.8 | 6.8 | 5.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 39.9 | 41.7 | 17.5 |
Densità demografica | 77.6 | 72.9 | 79.9 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Leni | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 702 | 5002904 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.9 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.3 | -1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.2 | 0.3 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.6 | 5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 17.5 | 5.3 | 9 |
Densità demografica | 79.9 | 193.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |