.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 2.5 | 3.5 | 28.4 |
Incidenza di minori stranieri | 16.7 | 0 | 25 |
Incidenza di coppie miste | 0 | 0.6 | 2 |
Tasso di occupazione straniera | 0 | 0 | 47.6 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | - | - | 65.5 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 36.8 | 17 | 139 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 0 | 1.9 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 0 | 27.3 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | - | 91.6 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | - | - |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Gualtieri Sicaminò | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 28.4 | 25 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 25 | 20.7 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2 | 1.1 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 47.6 | 53 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 65.5 | 65.2 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 139 | 132.3 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 1.9 | 15.3 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 27.3 | 29 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 91.6 | 177.8 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 109.9 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |