.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2357 | 2018 | 1834 |
Variazione intercensuaria annua | -0.5 | -1.5 | -1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.7 | -1.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -1.4 | -0.8 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2 | 2.5 | 2.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.8 | 1.4 | 2.3 |
Densità demografica | 163.9 | 140.3 | 127.5 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Gualtieri Sicaminò | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1834 | 5002904 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -1 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.7 | -1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.8 | 0.3 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.6 | 5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 2.3 | 5.3 | 9 |
Densità demografica | 127.5 | 193.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |