.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 81.5 | 74.3 | 71.8 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 92.8 | 92.2 | 89.5 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 21.6 | 20.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 21.5 | 26.2 | 45.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 67.6 | 47.7 | 39.4 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.6 | 21.8 | 31.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.7 | 99.5 | 99.2 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 68.3 | 85.7 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 6.2 | 2.8 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 10.6 | 3.8 | 0.5 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 9.6 | 5.7 | 6.1 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Graniti | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 71.8 | 70.5 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 89.5 | 99.2 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 20.5 | 7.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 45.6 | 29 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 39.4 | 62.6 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 31.1 | 31.2 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.2 | 97.6 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 85.7 | 73.8 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 2.8 | 3 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 0.5 | 5.3 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 6.1 | 4.6 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |