.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 3.5 | 8.1 | 30.5 |
Incidenza di minori stranieri | 12.5 | 10.2 | 17.1 |
Incidenza di coppie miste | 0.1 | 1.3 | 2.1 |
Tasso di occupazione straniera | 52.4 | 38.2 | 62.3 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 70 | 97.8 | 63 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 130.5 | 58 | 119.9 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 20.3 | 25.8 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 40 | 50 | 19 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 104.7 | 224.5 | 390.5 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 92.9 | 126.8 | 244.1 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Gioiosa Marea | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 30.5 | 25 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 17.1 | 20.7 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.1 | 1.1 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 62.3 | 53 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 63 | 65.2 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 119.9 | 132.3 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 25.8 | 15.3 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 19 | 29 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 390.5 | 177.8 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 244.1 | 109.9 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |