.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 29.7 | 17 | 12.4 |
Tasso di disoccupazione femminile | 42.3 | 24.2 | 17.7 |
Tasso di disoccupazione | 34.1 | 19.8 | 14.7 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 66.4 | 52 | 38.6 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Giardini-Naxos | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 12.4 | 18.5 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 17.7 | 27.1 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 14.7 | 21.8 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 38.6 | 53.7 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |