.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 6 | 8.8 | 37.6 |
Incidenza di minori stranieri | 35 | 20.7 | 20.2 |
Incidenza di coppie miste | 0.4 | 1.1 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 33.3 | 45.8 | 49.1 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 92.8 | 80.8 | 83.7 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 85.8 | 101.5 | 61.1 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 3.4 | 11.6 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 40 | 16.7 | 15 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 108.9 | 255.8 | 322.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 124.2 | 34 | 169.5 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Furci Siculo | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 37.6 | 25 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 20.2 | 20.7 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.4 | 1.1 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 49.1 | 53 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 83.7 | 65.2 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 61.1 | 132.3 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 11.6 | 15.3 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 15 | 29 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 322.9 | 177.8 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 169.5 | 109.9 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |