.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 19 | 34.6 | 22.6 |
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.8 | 8.8 | 6.5 |
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 12.3 | 16 | 25.9 |
| Incidenza di coppie anziane con figli | 3.5 | 4.6 | 3 |
|
|||
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
| Indicatore | Frazzanò | Sicilia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 22.6 | 28.9 | 27.1 |
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 6.5 | 4.3 | 4.6 |
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 25.9 | 12.5 | 14.2 |
| Incidenza di coppie anziane con figli | 3 | 3.5 | 3.8 |
|
|||
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |