.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 117.1 | 96 | 97.4 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.2 | 8.1 | 5.5 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 27.1 | 107.8 | 115.1 |
Incidenza di analfabeti | 7.9 | 4.5 | 2.8 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 40.1 | 21.8 | 24.8 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Francavilla di Sicilia | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 97.4 | 100.7 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 5.5 | 5.1 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 115.1 | 134.5 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 2.8 | 2 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 24.8 | 23.2 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |