.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 13.2 | 36.1 | 46.8 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 0 | 8.3 | 23 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96.7 | 100 | 100 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 31.5 | 36.6 | 42.2 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Forza d'Agrò | Sicilia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 46.8 | 48.2 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 23 | 18.3 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 96.5 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 42.2 | 35.8 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |