.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 33 | 39 | 43.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.3 | 5.7 | 3.5 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 15.8 | 14.9 | 16 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3 | 6 | 1.9 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Fiumedinisi | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 43.1 | 28.9 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.5 | 4.3 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 16 | 12.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 1.9 | 3.5 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |