.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 20.7 | 33.4 | 44 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 9.4 | 5.4 | 15.6 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 94 | 98.3 | 99.3 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 24.9 | 36.7 | 39.5 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Castroreale | Sicilia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 44 | 48.2 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 15.6 | 18.3 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 99.3 | 96.5 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 39.5 | 35.8 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |